
Апартаменти
Всички 67 апартамента и ателиета във Виница Гардън — с етаж, площ и статус. 18 са свободни днес. Списъкът е на строителя, не на брокер.
Свободните апартаменти.
Филтрирайте по сграда, вход, етаж, тип и статус. Показваме и продадените — за да видите какво е останало, а не само какво продаваме.
- 18свободни
- 2резервирани
- 47продадени
- 67общо апартамента
| Запитване | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 1 | 87.26 м² | Свободен | Питай за № 1 |
| 2 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 1 | 90.49 м² | Продаден | |
| 3 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 1 | 77.28 м² | Свободен | Питай за № 3 |
| 4 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 1 | 127.82 м² | Свободен | Питай за № 4 |
| 5 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 2 | 113.57 м² | Свободен | Питай за № 5 |
| 6 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 2 | 71.53 м² | Свободен | Питай за № 6 |
| 7 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 2 | 71.53 м² | Свободен | Питай за № 7 |
| 8 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 2 | 111.2 м² | Продаден | |
| 10 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 3 | 71.53 м² | Свободен | Питай за № 10 |
| 11 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 3 | 71.53 м² | Свободен | Питай за № 11 |
| 12 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 3 | 111.2 м² | Продаден | |
| 9 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 3 | 113.57 м² | Свободен | Питай за № 9 |
| 13 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 4 | 113.57 м² | Продаден | |
| 14 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 4 | 71.53 м² | Свободен | Питай за № 14 |
| 15 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 4 | 71.53 м² | Свободен | Питай за № 15 |
| 16 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 4 | 111.2 м² | Свободен | Питай за № 16 |
| 17 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 5 | 156.31 м² | Продаден | |
| 18 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 5 | 70.61 м² | Свободен | Питай за № 18 |
| 19 | Апартамент | Вх. 1 | ет. 5 | 109.77 м² | Свободен | Питай за № 19 |
| 1 | Ателие | Вх. 2 | ет. 1 | 38.87 м² | Продаден | |
| 20 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 1 | 143 м² | Продаден | |
| 21 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 1 | 86.49 м² | Продаден | |
| 22 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 1 | 72.58 м² | Продаден | |
| 23 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 1 | 122 м² | Продаден | |
| 24 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 2 | 71.81 м² | Продаден | |
| 25 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 2 | 103.5 м² | Продаден | |
| 26 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 2 | 68.17 м² | Продаден | |
| 27 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 2 | 67.08 м² | Продаден | |
| 28 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 2 | 104.24 м² | Продаден | |
| 29 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 3 | 71.81 м² | Продаден | |
| 30 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 3 | 103.5 м² | Продаден | |
| 31 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 3 | 68.17 м² | Продаден | |
| 32 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 3 | 67.08 м² | Продаден | |
| 33 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 3 | 104.24 м² | Продаден | |
| 34 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 4 | 71.81 м² | Продаден | |
| 35 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 4 | 103.5 м² | Продаден | |
| 36 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 4 | 68.17 м² | Продаден | |
| 37 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 4 | 67.08 м² | Продаден | |
| 38 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 4 | 104.24 м² | Продаден | |
| 39 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 5 | 71.71 м² | Продаден | |
| 40 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 5 | 145.33 м² | Продаден | |
| 41 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 5 | 66.51 м² | Продаден | |
| 42 | Апартамент | Вх. 2 | ет. 5 | 103.35 м² | Продаден | |
| 2 | Ателие | Вх. 3 | ет. 1 | 41.5 м² | Продаден | |
| 43 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 1 | 144.74 м² | Свободен | Питай за № 43 |
| 44 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 1 | 90.61 м² | Продаден | |
| 45 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 1 | 75.49 м² | Продаден | |
| 46 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 1 | 117.36 м² | Свободен | Питай за № 46 |
| 47 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 2 | 75.35 м² | Продаден | |
| 48 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 2 | 108.2 м² | Продаден | |
| 49 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 2 | 71.57 м² | Продаден | |
| 50 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 2 | 70.44 м² | Продаден | |
| 51 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 2 | 108.92 м² | Продаден | |
| 52 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 3 | 75.35 м² | Продаден | |
| 53 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 3 | 108.2 м² | Продаден | |
| 54 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 3 | 71.72 м² | Продаден | |
| 55 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 3 | 70.59 м² | Продаден | |
| 56 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 3 | 109.07 м² | Резервиран | |
| 57 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 4 | 75.5 м² | Продаден | |
| 58 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 4 | 108.35 м² | Продаден | |
| 59 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 4 | 71.72 м² | Продаден | |
| 60 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 4 | 70.64 м² | Резервиран | |
| 61 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 4 | 109.52 м² | Свободен | Питай за № 61 |
| 62 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 5 | 74.93 м² | Продаден | |
| 63 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 5 | 154.22 м² | Продаден | |
| 64 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 5 | 70 м² | Продаден | |
| 65 | Апартамент | Вх. 3 | ет. 5 | 108.06 м² | Свободен | Питай за № 65 |
Няма апартаменти с тези филтри. Махнете някой филтър или се обадете — може да помогнем.
Кой апартамент ви хареса?
Оставете номер и кажете кой номер ви интересува — ще ви звъннем безплатно още днес и ще ви разведем.
Или се обади на 0888 942 439
- Адресгр. Варна, бул. Сливница 87
- Имейлacropol_build@abv.bg
- Работно време8 – 19ч., понеделник до неделя
- Телефон0888 942 439